您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
產(chǎn)品型號: FUD-1 Model-130
所屬分類:密度計
產(chǎn)品時間:2024-09-10
簡要描述:日本富士工業(yè)fuji單組分密度計FUD-1 Model-130該模型在保持FUD-1 Model-13的優(yōu)勢(例如可維護性和高精度的在線測量)的同時,還具有用于半導(dǎo)體制造過程的小型單元變送器。
日本富士工業(yè)fuji單組分密度計FUD-1 Model-130
該模型在保持FUD-1 Model-13的優(yōu)勢(例如可維護性和高精度的在線測量)的同時,還具有用于半導(dǎo)體制造過程的小型單元變送器。
可以進行實時濃度測量,并且很容易建立濃度控制系統(tǒng)。
?日本富士工業(yè)fuji單組分密度計FUD-1 Model-130
格式 | FUD-1模型13 | |
測量參數(shù) | 超聲波傳播速度/溫度 | |
展示 | LCD(濃度/溫度/聲速/各種參數(shù)) | |
輸出信號 | 模擬DC4至20mA(可以自由設(shè)置濃度值) 數(shù)字RS232C(濃度/溫度/聲速/錯誤代碼) 警報上/下限測量錯誤 | |
電源供應(yīng) | AC100V-240V 50 / 60Hz(也可以使用DC24V) | |
建造 | 面板安裝類型(符合DIN標準),板載安裝類型(可以選裝在防雨箱中) | |
環(huán)境溫度 | 0至50°C相對濕度85%以下(無冷凝) 0至100°C特殊規(guī)格-10至160°C(100°C寬度) | |
功能 | 輸出范圍設(shè)置,警報輸出設(shè)置,濃度顯示移動平均值,濃度顯示偏移和增益設(shè)置功能,自診斷功能,故障保護功能,異常值取消 RS485輸出(不能與RS232C同時輸出) | |
選項 | 溫度輸出(DC4-20mA) | |
渠道 | 高達10ch | |
兼容發(fā)射器 | 型號13 : SA-20S26 / SA-20S27 / SA-20M5 |
上一篇:UVL-2紫外線曝光機