您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
產(chǎn)品型號: 162-FS
所屬分類:磨損檢測
產(chǎn)品時間:2024-09-07
簡要描述:日本安田精機(jī)yasuda薄膜摩擦系數(shù)測量裝置162-FS滑動測試儀(滑動傾斜角測量裝置)是一種測試機(jī),其通過傾斜方法測量塑料膜或紙等測試件開始滑動的傾斜角?;瑒訙y試儀的規(guī)格以易于理解的方式進(jìn)行說明。
日本安田精機(jī)yasuda薄膜摩擦系數(shù)測量裝置162-FS
JIS-P8147(傾斜法)
<規(guī)格如有更改,恕不另行通知> | |
重量 | 寬60毫米,長100毫米,質(zhì)量1,000克 |
斜板 | 頂部玻璃板,滑動表面的有效長度為600毫米 |
傾斜角度 | 0至70°(模擬刻度以0.2°為增量) |
傾斜速度 | 1°/秒 |
電源供應(yīng) | AC 100 V,單相,3 A,50/60 Hz |
飛機(jī)尺寸和重量 | 約W750 x D350 x H425 mm ?約29 kg |
JIS-K7125,P8147,ASTM-D3247,ISO-8295,TAPPI-T816
<規(guī)格如有更改,恕不另行通知> | |
測試方法 | [用于紙和紙板] [用于塑料薄膜] |
重量 | [用于紙和紙板]寬度60毫米,長度100毫米,重量1,000克 [用于塑料薄膜] 63 x 63毫米(接觸面積40平方厘米)重量200±2克(1.96±0.02牛) |
水盤 | 寬200毫米,長380毫米 |
試件 | [對于紙和紙板]對于水平紙板:寬度100毫米,長度250毫米對于重量:寬度60毫米,長度120毫米 [對于塑料薄膜]寬度80毫米,長度200毫米,厚度0.5毫米或更小 |
摩擦力測量 | 稱重傳感器:從大10 N,20 N,50 N中選擇 |
移動速度 | [對于紙和紙板] 10.0±0.2毫米/分鐘 [對于塑料膜] 100±10毫米/分鐘或500±10毫米/分鐘 |
配件 | [用于紙和紙板]- [用于塑料薄膜]輔助板(質(zhì)量為5克或更少) |
選項(xiàng) | 變速規(guī)格,軟件,記錄儀,熱板規(guī)格,安全蓋 |
電源供應(yīng) | AC 100 V,單相,5 A,50/60 Hz |
飛機(jī)尺寸和重量 | 約W600 x D375 x H415毫米?約35公斤 |
日本安田精機(jī)yasuda薄膜摩擦系數(shù)測量裝置162-FS
JIS-A1454,A1509-12
<規(guī)格如有更改,恕不另行通知> | |
試件 | 100 x 120毫米或以上(對于瓷磚:90 x 135毫米或以上) |
滑片 | 底部80 x 70毫米 |
垂直負(fù)荷 | 初始負(fù)載294 N(30 kgf)?大785 N(80 kgf)(標(biāo)準(zhǔn)值785 N) |
拉伸角 | 18° |
拉伸載荷測量 | 稱重傳感器,大5 kN(小單位1 N) |
拉伸負(fù)荷速度 | 785牛頓/秒 |
軟件 | 與Windows兼容 |
選項(xiàng) | 標(biāo)本支架(用于標(biāo)準(zhǔn),鼻角),瓷磚規(guī)格(襯片,測試粉,CSR·B值測量軟件) |
電源供應(yīng) | 交流100 V,單相,10 A,50/60 Hz |
飛機(jī)尺寸/重量(參考值) | 機(jī)身:約W1,610 x D550 x H1,150 mm,約310 kg 操作面板:約W460 x D500 x H240 mm,約15 kg |
JIS-P8147,ASTM-D1894,D3248,TAPPI-(T503),(T542),T815
<規(guī)格如有更改,恕不另行通知> | |
重量 | 寬41毫米,長26毫米,質(zhì)量150克... 5件 |
斜板 | 寬度320毫米,有效長度325毫米 |
傾斜角度 | 0至70°(分辨率0.1°) |
傾斜速度 | 1°/秒 |
回程速度 | 3°/ s,自動回位機(jī)構(gòu) |
電源供應(yīng) | 交流100 V,單相,10 A,50/60 Hz |
飛機(jī)尺寸和重量 | 約W550 x D600 x H320 mm ?約50 kg |