測量方法 | 模型 | 安裝方式 | 利用 | 鬧鐘設(shè)置 | 絕緣輸出 | 展示 | 產(chǎn)品圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CUP-2 | 控制板 | 純凈水 | ALM1、ALM2 上限或下限可分配 | DC4~20mA | 3 1/2 LED 顯示屏 | ||
CM-5A | 控制板 | 純凈水 | μ S/cm 上限,Ω ? cm 下限 1 電路 | 0~FS/DC4~20mA | 指示模擬 | ||
DCM-4B | 控制板 | 化學(xué)溶液 | 上下限 | DC4~20mA | 3 1/2 LED 顯示屏 | ||
CCM-4 | 控制板 | 化學(xué)溶液 | ALM1、ALM2 上限或下限可分配 | 0~FS/DC4~20mA | 3 1/2 LED 顯示屏 | ||
DCM-2B | 控制板 | 純凈水 | 上下限 | 0~FS/DC4~20mA | 3 1/2 LED 顯示屏 | ||
CCM-2B | 控制板 | 純凈水 | ALM1、ALM2 可分配到上限或下限 | 0~FS/DC4~20mA | 3 1/2 LED 顯示屏 | ||
CCM-5 | 桿子或壁掛 | 化學(xué)溶液 | ALM1、ALM2 可分配到上限或下限 | 0~FS/DC4~20mA | 3 1/2 LED 顯示屏 | ||
DCM-5A | 控制板 | 純凈水 | 上限報警1ab | —— | 3 1/2 LED 顯示屏 | ||
DCM-5B | 控制板 | 化學(xué)溶液 | 上限報警1ab | —— | 3 1/2 LED 顯示屏 | ||
ECP-05 | 配管擰緊 | 純凈水 | 1個電路 | ―――― | 單LED燈(紅、綠) | ||
CM-17 | 控制板 | 純水、純水濾芯 | —— | —— | 指示模擬 |
單擊產(chǎn)品名稱以獲取產(chǎn)品詳細(xì)信息。